Tarifs et remboursements dentaires
Quel acte ou consultation dentaire recherchez-vous ?
Tarif et remboursement de la consultation chez un chirurgien-dentiste conventionné
| Acte | Tarif pratiqué | Reste à charge avant remboursement complémentaire ou mutuelle |
| Consultation | 21,00 € | 6,30 € |
| Consultation de prévention | 25,00 € | 0 € |
La consultation de prévention s’adresse aux jeunes âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans. La rémunération de cet acte est fixée initialement à 25€ et est versée directement par l’Assurance Maladie au chirurgien-dentiste.
Tarif et remboursement des soins dentaires chez un chirurgien-dentiste conventionné
Les soins dentaires comprennent les soins conservateurs (détartrage, traitement d'une carie, dévitalisation, …) et les soins chirurgicaux (extraction, …). Voici ci-dessous les tarifs des soins dentaires les plus courants.
Le reste à charge indiqué peut éventuellement être prise en charge par votre complémentaire santé si le contrat que vous avez souscrit le prévoit. Renseignez-vous auprès d'elle.
1. Tarif des soins dentaires
(Ces tarifs concernent les soins réalisés sur les dents de lait et sur les dents permanentes, à l’exception des soins réalisés sur les dents permanentes des enfants de moins de 13 ans : voir tableau suivant)
Tarifs et remboursements des soins dentaires (à l'exception des soins réalisés sur les dents permanentes des enfants de moins de 13 ans)
| Soin dentaire | L’Assurance Maladie rembourse 70% sur la base du tarif conventionnel | Reste à charge avant remboursement complémentaire ou mutuelle |
| Détartrage | 28,92 € | 8,68 € |
| Traitement d'une carie une face | 16,87 € | 5,07 € |
| Traitement d'une carie deux faces | 28,92 € | 8,68 € |
| Traitement d'une carie trois faces et plus | 40,97 € | 12,30 € |
| Dévitalisation d'une incisive ou d'une canine | 33,74 € | 10,13 € |
| Dévitalisation d'une prémolaire | 48,20 € | 14,46 € |
| Dévitalisation d'une molaire | 81,94 € | 24,59 € |
| Extraction d'une dent de lait | 16,72 € | 5,02 € |
| Extraction d'une dent permanente | 33,44 € | 10,04 € |
2. Tarif des soins dentaires sur les dents permanentes des enfants de moins de 13 ans
La consultation de prévention s’adresse aux jeunes âgés de 6,9,12,15 et 18 ans. La rémunération de cet acte est fixée initialement à 25€ et est versée directement par l’Assurance Maladie au chirurgien-dentiste.
| Soin dentaire | L’Assurance Maladie rembourse 70% sur la base du tarif conventionnel | Reste à charge avant remboursement complémentaire ou mutuelle |
| Traitement d'une carie une face / enfants | 19,28 € | 5,79 € |
| Traitement d'une carie deux faces / enfants | 33,74 € | 10,13 € |
| Traitement d'une carie trois faces ou plus / enfants | 48,20 € | 14,46 € |
| Dévitalisation d'une incisive ou d'une canine / enfants | 38,56 € | 11,57 € |
| Dévitalisation d'une prémolaire / enfants | 57,84 € | 17,36 € |
| Dévitalisation d'une molaire / enfants | 93,99 € | 28,20 € |
3. Tarif du scellement de sillons
(Cet acte concerne les 1e et 2e molaires permanentes des enfants de moins de 14 ans et n’est pris en charge qu'une fois)
| Soin dentaire | L’Assurance Maladie rembourse 70% sur la base du tarif conventionnel | Reste à charge avant remboursement complémentaire ou mutuelle |
| Scellement de sillons | 21,69 € | 6,51 € |
Le reste à charge indiqué peut éventuellement être pris en charge, partiellement ou en totalité par votre complémentaire santé si le contrat que vous avez souscrit le prévoit. Renseignez-vous auprès d'elle.
Source :
4. Quelques exemples des tarifs et remboursements
Contrairement aux consultations et aux soins dentaires, le tarif des prothèses dentaires par exemple est libre. Cependant, votre chirurgien-dentiste ou votre médecin stomatologiste est tenu de fixer ses honoraires « avec tact et mesure » et de vous en informer au préalable au moyen d'un devis que vous signerez, éventuellement, pour acceptation. Pour un même type d’acte, le tarif de base de remboursement de l’Assurance Maladie pourra varier en fonction de la compléxité des actes.
Ce devis doit être établi par écrit et comporter notamment :
- la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou des matériaux utilisés;
- le montant des honoraires correspondant au traitement;
- le montant remboursé par l'Assurance Maladie.
| SOINS | Tarifs pratiqués | Reste à charge avant remboursement complémentaire ou mutuelle | ||
| Min (1) | Max (1) | Min (2) | Max (2) | |
| Amalgame | 14,30 € | 35,77 € | 2,49 € | 7,09 € |
| Composite | 30,77 € | 122,00 € | 18,96 € | 93,32 € |
| Reconstitution à ancrage radiculaire | 77,88 € | 122,00 € | 23,36 € | 67,48 € |
| Onlay en composite | 200 € | 500 € | 188,19 € | 471,32 € |
| Onlay en céramique | 400 € | 800 € | 388,19 € | 771,32 € |
| Traitement radiculaire incisives et canines (un canal et sans radio) | 33,74 € | 10,12 € | ||
| Traitement radiculaire prémolaires (deux canaux et sans radios | 48,20 € | 14,46 € | ||
| Traitement radiculaire molaires (trois canaux et sans radios) | 81,94 € | 24,58 € | ||
| Traitement radiculaire par un spécialiste (par canal) | 130,00 € | 300,00 € | 113,46 € | 258,65 € |
| Scellement de sillons | 21,69 € | 40 € | 6,51 € | 40,00 € |
| Prophylaxie coût annuel (non remboursable par l'Assurance Maladie) | 300 € | 500 € | 300 € | 500 € |
(1) Lorsque les tarifs pratiqués varient c’est le cas d’honoraires libres.
(2) Pour un même type d’acte, le tarif de base de remboursement de l’Assurance Maladie pourra varier en fonction de la compléxité des actes.
| GENCIVES | Tarifs pratiqués | Reste à charge avant remboursement complémentaire ou mutuelle | ||
| Min (1) | Max (1) | Min (2) | Max (2) | |
| Détartrage (2 séances) | 57,84 € | 57,84 € | 17,35 € | 18,05 € |
| Détartrage + nettoyage esthétique (par séance) | 80 € | 150 € | 59,76 € | 129,76 € |
| Curetage (par séance) (non remboursable par l'Assurance Maladie) | 150 € | 250 € | 150 € | 250 € |
| Chirurgie parodontale (lambeau) par séance (non remboursable par l'Assurance Maladie) | 300 € | 500 € | 300 € | 500 € |
| Greffe de gencive (non remboursable par l'Assurance Maladie) | 250 € | 500 € | 250 € | 500 € |
(1) Lorsque les tarifs pratiqués varient c’est le cas d’honoraires libres.
(2) Pour un même type d’acte, le tarif de base de remboursement de l’Assurance Maladie pourra varier en fonction de la compléxité des actes.
| COURONNES | Tarifs pratiqués | Reste à charge avant remboursement complémentaire ou mutuelle | ||
| Min (1) | Max (1) | Min (2) | Max (2) | |
| Couronne céramo-métallique | 500,00 € | 1 200,00 € | 424,75 € | 1124,75 € |
| Couronne céramo-céramique (non remboursable par l'Assurance Maladie) | 600,00 € | 1 500,00 € | 600,00 € | 1500,00 € |
| Couronne céramique sur implant | 600,00 € | 1 200,00 € | 554,85 € | 1154,85 € |
| Couronne métal précieux | 400,00 € | 700,00 € | 324,75 € | 624,75 € |
| Couronne métal semi-précieux | 400,00 € | 600,00 € | 324,75 € | 524,75 € |
| Couronne métal nickel-chrome | 330,00 € | 500,00 € | 254,75 € | 424,75 € |
| Reconstitution au composite | 30,00 € | 150,00 € | 5,19 € | 125,19 € |
| Inlay-core | 121,95 € | 300,00 € | 36,17 € | 199,17 € |
(1) Lorsque les tarifs pratiqués varient c’est le cas d’honoraires libres.
(2) Pour un même type d’acte, le tarif de base de remboursement de l’Assurance Maladie pourra varier en fonction de la compléxité des actes.
| IMPLANTS | Tarifs pratiqués | Reste à charge avant remboursement complémentaire ou mutuelle | ||
| Min (1) | Max (1) | Min (2) | Max (2) | |
| Implant (non remboursable par l'Assurance Maladie) | 500,00 € | 1500,00 € | 500 € | 1500,00 € |
| Mise en fonction par implant (non remboursable par l'Assurance Maladie) | 70,00 € | 150,00 € | 70 € | 150,00 € |
| Couronne céramique sur implant | 600,00 € | 1 200,00 € | 554,85 € | 1154,85 € |
| Inlay-core sur implant (non remboursable par l'Assurance Maladie) | 250,00 € | 700,00 € | 250,00 € | 700,00 € |
| Barre de rétention (non remboursable par l'Assurance Maladie) | 690,00 € | 1 300,00 € | 690,00 € | 1300,00 € |
(1) Lorsque les tarifs pratiqués varient c’est le cas d’honoraires libres.
(2) Pour un même type d’acte, le tarif de base de remboursement de l’Assurance Maladie pourra varier en fonction de la compléxité des actes.
| ESTHETIQUE | Tarifs pratiqués | Reste à charge avant remboursement complémentaire ou mutuelle | ||
| Min (1) | Max (1) | Min (2) | Max (2) | |
| Blanchiment (non remboursable par l'Assurance Maladie) | 461,54 € | 923,08 € | 461,54 € | 923,08 € |
| Facette (non remboursable par l'Assurance Maladie) | 615,38 € | 1076,92 € | 615,38 € | 1076,92 € |
(1) Lorsque les tarifs pratiqués varient c’est le cas d’honoraires libres.
(2) Pour un même type d’acte, le tarif de base de remboursement de l’Assurance Maladie pourra varier en fonction de la compléxité des actes.
| ORTHODONTIE | Tarifs pratiqués | Reste à charge avant remboursement complémentaire ou mutuelle | ||
| Min (1) | Max (1) | Min (2) | Max (2) | |
| Orthodontie jusqu'à 16 ans par semestre | 538,46 € | 1538,46 € | 344,96 € | 1344,96 € |
| Orthodontie de l'adulte (traitement complet) (non remboursable par l'Assurance Maladie) | 3846,15 € | 9230,76 € | 3846,15 € | 9230,76 € |
(1) Lorsque les tarifs pratiqués varient c’est le cas d’honoraires libres.
(2) Pour un même type d’acte, le tarif de base de remboursement de l’Assurance Maladie pourra varier en fonction de la compléxité des actes.
| CHIRURGIE | Tarifs pratiqués | Reste à charge avant remboursement complémentaire ou mutuelle | ||
| Min (1) | Max (1) | Min (2) | Max (2) | |
| Elongation coronaire par dent (non remboursable par l'Assurance Maladie) | 90,00 € | 250,00 € | 90,00 € | 250,00 € |
| Frenectomie | 20,90 € | 120,00 € | 6,27 € | 105,37 € |
| Résection apicale | 31,35 € | 205,00 € | 9,41 € | 183,06 € |
(1) Lorsque les tarifs pratiqués varient c’est le cas d’honoraires libres.
(2) Pour un même type d’acte, le tarif de base de remboursement de l’Assurance Maladie pourra varier en fonction de la compléxité des actes.
| APPAREILS AMOVIBLES | Tarifs pratiqués | Reste à charge avant remboursement complémentaire ou mutuelle | ||
| Min (1) | Max (1) | Min (2) | Max (2) | |
| 1 à 3 dents aussi appelé SPR 30 | 384,61 € | 538,46 € | 339,46 € | 493,31 € |
| 4 dents aussi appelé SPR 35 | 461,53 € | 692,30 € | 408,87 € | 639,64 € |
| 5 dents aussi appelé SPR 40 | 461,53 € | 692,30 € | 401,34 € | 632,11 € |
| 6 dents aussi appelé SPR | 538,46 € | 846,15 € | 470,75 € | 778,44 € |
| 7 dents aussi appelé SPR 50 | 615,38 € | 1000,00 € | 540,14 € | 924,76 € |
| 8 dents aussi appelé SPR 55 | 615,38 € | 1000,00 € | 532,63 € | 917,25 € |
| 9 dents aussi appelé SPR 60 | 615,38 € | 1000,00 € | 525,10 € | 909,72 € |
| 10 dents aussi appelé SPR 65 | 769,23 € | 1076,92 € | 671,43 € | 979,12 € |
| 11 dents aussi appelé SPR 70 | 769,23 € | 1076,92 € | 663,90 € | 971,59 € |
| 12 dents aussi appelé SPR 75 | 1000,00 € | 1384,61 € | 887,15 € | 1271,76 € |
| 13 dents aussi appelé SPR 80 | 1000,00 € | 1384,61 € | 879,63 € | 1264,24 € |
| Appareil complet par mâchoire aussi appelé SPR 85 | 1230,76 € | 2461,53 € | 1108,36 € | 2339,13 € |
(1) Lorsque les tarifs pratiqués varient c’est le cas d’honoraires libres.
(2) Pour un même type d’acte, le tarif de base de remboursement de l’Assurance Maladie pourra varier en fonction de la compléxité des actes.
Le reste à charge ne tient pas compte de la participation forfaitaire de 1 € éventuellement retenue si les soins de prothèses dentaires sont réalisés par un médecin stomatologiste. Pour rappel, la participation forfaitaire de 1 € ne s'applique pas aux consultations, actes et soins réalisés par un chirurgien-dentiste.
Le reste à charge indiqué peut éventuellement être prise en charge par votre complémentaire santé si le contrat que vous avez souscrit le prévoit. Renseignez-vous auprès d'elle.
Source :
Les tarifs considérés sont ceux en vigueur en France métropolitaine d'après le site Dentalspace
Trouver un chirurgien-dentiste